| Symbol (EAN13) | Rodzaj akcesoriów | Materiał | Kolor | Skuteczność  [ % ] | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| PK01-S-2M-T | Klosz | PCV | Bezbarwny | 92 |  0  szt |
| PK01-S-2M-F | Klosz | PCV | Szron | 80 |  271  szt |
| PK01-S-2M-M | Klosz | PCV | Mleczny | 65 |  0  szt |
| PK01-SPM-2M-T | Klosz | PMMA | Bezbarwny | 96 |  556  szt |
| PK01-SPM-2M-F | Klosz | PMMA | Szron | 88 |  1710  szt |
| PK01-SPM-2M-M | Klosz | PMMA | Mleczny | 73 |  1796  szt |
| Symbol (EAN13) | Rodzaj akcesoriów | Materiał | Kolor | Dostępne |
|---|---|---|---|---|
| PK01-SPM-2M-B | Klosz | PMMA | Czarny |  482  szt |

| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.