| Symbol (EAN13) | Rodzaj akcesoriów | Materiał | Kolor | Skuteczność [%] | Dostępne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PK01-S-2M-T | Klosz | PCV | Bezbarwny | 92 |  0  szt |
|
PK01-S-2M-F | Klosz | PCV | Szron | 80 |  258  szt |
|
PK01-S-2M-M | Klosz | PCV | Mleczny | 65 |  0  szt |
|
PK01-SPM-2M-T | Klosz | PMMA | Bezbarwny | 96 |  408  szt |
|
PK01-SPM-2M-F | Klosz | PMMA | Szron | 88 |  796  szt |
|
PK01-SPM-2M-M | Klosz | PMMA | Mleczny | 73 |  404  szt |
| Symbol (EAN13) | Rodzaj akcesoriów | Materiał | Kolor | Dostępne | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PK01-SPM-2M-B | Klosz | PMMA | Czarny |  386  szt |

| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.