Parametr | Wartość |
---|---|
Symbol | SPE-28-66-WW-24 |
EAN13 | 5901289754668 |
Kategoria ETIM | Węże i taśmy świetlne |
Gniazdo | przewód |
Model | Taśma |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
Możliwość ściemniania | tak |
Moc [ W ] | 3 |
Moc dla barwy białej [ W ] | 3 |
Barwa światła | Biały |
Ilość diod na metr | 28 |
Klasa szczelności | IP66 |
Nadaje się do użytku | |
Sekcja cięcia [ cm ] | 25 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Rodzaj napięcia | DC |
Temp. barwowa [ K ] | 3000 |
Wskaźnik oddawania barw CRI | 83 |
Minimalny wskażnik oddawania barw CRI | 83 |
Maksymalny wskażnik oddawania barw CRI | 84 |
Wskaźnika oddawania barw R9 | 11 |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Strumień świetlny [ lm ] | 380 |
Strumień świetlny - barwa biała [ lm ] | 380 |
Kąt rozsyłu światła [ ° ] | 120 |
Odpowiedni kąt promieniowania | Kula 360° |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | Bezkierunkowe źródło światła NDLS |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0.96 |
Współrzędne chromatyczności - x | 0.44 |
Współrzędne chromatyczności - y | 0.404 |
Z taśmą samoprzylempną | tak |
Równoważna moc [ W ] | 35 |
Zużycie energii - barwa biała [ kW/1000h ] | 3 |
Min. liczba cykli wł./wył. | 50000 |
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [ h ] | 50000 |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS) | nie |
Połączone źródło światła (CLS) | nie |
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS) | nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
Długość [ mm ] | 1000 |
Szerokość [ mm ] | 8.3 |
Wysokość [ mm ] | 1.7 |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.