| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | COB-840-66-RGBCCT-24 |
| EAN13 | 5901289755351 |
| Classe ETIM | Fitas / mangueiras de luz |
| Casquilho | fios |
| Modelo | Fita |
| Fonte de luz alimentada ou não alimentada pela rede elétrica | NMLS |
| Regulável | sim |
| Potência [W] | 16 |
| Potência para luz branca [W] | 6 |
| Cor da luz | RGBW |
| Número de LED por metro | 840 |
| Grau de proteção (IP) | IP66 |
| Adequado para uso | |
| Intervalo de corte [cm] | 4.16 |
| Tensão [V] | 24 |
| Tipo de tensão | DC |
| Temperatura de cor [K] | 2700,6500 |
| Índice de restituição cromática (CRI) | 90 |
| Índice mínimo de restituição cromática (CRI) | 90 |
| Índice máximo de restituição cromática (CRI) | 95 |
| Índice de restituição cromática R9 | 50 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Fluxo luminoso [lm] | 800 |
| Fluxo luminoso - luz branca [lm] | 465 |
| Ângulo do feixe [°] | 120 |
| Ângulo do feixe correspondente | Esfera 360° |
| Fonte de luz não direcional ou direcional | Fonte de luz não direcional NDLS |
| Fator de sobrevivência | 0.9 |
| Fator de manutenção do fluxo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidade - x | 0.322 |
| Coordenadas de cromaticidade - y | 0.348 |
| Com fita adesiva | sim |
| Potência equivalente [W] | 40 |
| Consumo de energia - luz branca [kW/1000h] | 6 |
| Min. número de ciclos de comutação | 50000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 50000 |
| Fonte de luz ajustável em cor (CTLS) | sim |
| Fonte de luz ligada (CLS) | não |
| Fonte de luz de alta luminância (HLLS) | não |
| Proteção antiencandeamento | não |
| Temperatura de funcionamento [°C] | -20 ~ 45 |

Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.