| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | COBH-10-22-66-24-10M |
| EAN13 | 5901289751339 |
| Classe ETIM | Fitas / mangueiras de luz |
| Casquilho | fios |
| Modelo | Fita |
| Fonte de luz alimentada ou não alimentada pela rede elétrica | NMLS |
| Regulável | sim |
| Potência [W] | 10 |
| Potência para luz branca [W] | 10 |
| Cor da luz | Branco |
| Número de LED por metro | 640 |
| Grau de proteção (IP) | IP66 |
| Adequado para uso | |
| Intervalo de corte [cm] | 2.5 |
| Tensão [V] | 24 |
| Tipo de tensão | DC |
| Temperatura de cor [K] | 2200 |
| Índice de restituição cromática (CRI) | 91 |
| Índice mínimo de restituição cromática (CRI) | 90 |
| Índice máximo de restituição cromática (CRI) | 93 |
| Índice de restituição cromática R9 | 54 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Fluxo luminoso [lm] | 820 |
| Fluxo luminoso - luz branca [lm] | 820 |
| Ângulo do feixe [°] | 160 |
| Ângulo do feixe correspondente | Esfera 360° |
| Fonte de luz não direcional ou direcional | Fonte de luz não direcional NDLS |
| Fator de sobrevivência | 0.9 |
| Fator de manutenção do fluxo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidade - x | 0.505 |
| Coordenadas de cromaticidade - y | 0.415 |
| Com fita adesiva | sim |
| Potência equivalente [W] | 61 |
| Consumo de energia - luz branca [kW/1000h] | 10 |
| Min. número de ciclos de comutação | 70000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 70000 |
| Fonte de luz ajustável em cor (CTLS) | não |
| Fonte de luz ligada (CLS) | não |
| Fonte de luz de alta luminância (HLLS) | não |
| Proteção antiencandeamento | não |
| Temperatura de funcionamento [°C] | -20 ~ 45 |
| Consistência de cor nas elipses de McAdam | 3 |

Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.