Symbol (EAN13) | Temperatura de operação  [ °C ] | Diâmetro interno antes do encolhimento térmico  [ mm ] | Diâmetro interno após encolhimento térmico  [ mm ] | Material | Transparente | Em estoque |
---|---|---|---|---|---|---|
HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefina | sim |  295  m |
HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefina | sim |  712  m |
HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefina | sim |  667  m |
HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefina | sim |  258  m |
Tipo | Link | |
---|---|---|
Folha de dados |
Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.