



| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-B-230 |
| EAN13 | 5901289757324 |
| Classe ETIM | Fitas / mangueiras de luz |
| Soquete | fios |
| Modelo | Neon/Mangueira |
| Fonte de luz alimentada ou não alimentada pela rede elétrica | MLS |
| Regulável | sim |
| Poder [ W ] | 12 |
| Cor da luz | Azul |
| Número de diodos por metro | 286 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Adequado para uso | |
| comprimento de corte [ cm ] | 4.54 |
| Voltagem [ V ] | 230 |
| Tipo de tensão | AC/DC |
| Fluxo luminoso [ lm ] | 200 |
| Ângulo do feixe [ ° ] | 160 |
| Ângulo de feixe de correspondência | Esfera 360° |
| Fonte de luz não direcional ou direcional | Fonte de luz não direcional NDLS |
| Com fita adesiva | sim |
| Min. número de ciclos de comutação | 50000 |
| Tempo de vida nominal L70/B50 a 25 °C [ h ] | 35000 |
| Fonte de luz ajustável em cor (CTLS) | não |
| Fonte de luz conectada (CLS) | não |
| Fonte de luz de alta luminância (HLLS) | não |
| Escudo anti-reflexo | não |
| Fator de potência | 0.9 |
| Consistência de cor nas elipses de McAdam | 5 |
| Métrica de cintilação | 0.8 |
| Métrica do efeito estroboscópico | 0.8 |
| Largura [ mm ] | 10 |
| Altura/profundidade [ mm ] | 4.5 |
| Peso [ kg ] | 0.08 |
| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Folha de dados |
Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.