| Symbol (EAN13) | Tipo de acessório | Material | Cor | Eficiência  [ % ] | Em estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| PK01-S-2M-T | Abajur | PVC | Transparente | 92 |  0  un |
| PK01-S-2M-F | Abajur | PVC | Geada | 80 |  271  un |
| PK01-S-2M-M | Abajur | PVC | Leite | 65 |  0  un |
| PK01-SPM-2M-T | Abajur | PMMA | Transparente | 96 |  556  un |
| PK01-SPM-2M-F | Abajur | PMMA | Geada | 88 |  1710  un |
| PK01-SPM-2M-M | Abajur | PMMA | Leite | 73 |  1796  un |
| Symbol (EAN13) | Tipo de acessório | Material | Cor | Em estoque |
|---|---|---|---|---|
| PK01-SPM-2M-B | Abajur | PMMA | Preto |  482  un |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Folha de dados |
Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.