| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | COBH-10-22-66-24-10M |
| EAN13 | 5901289751339 |
| Clasa ETIM | Benzi LED și furtunuri luminoase |
| Soclu | Conductoare |
| Model | Bandă LED |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Posibilitate de reglare a luminozității | da |
| Putere [W] | 10 |
| Putere pentru lumină albă [W] | 10 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Număr de LED-uri pe metru | 640 |
| Grad de protecție (IP) | IP66 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| Distanță între punctele de tăiere [cm] | 2.5 |
| Tensiune [V] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatură de culoare [K] | 2200 |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | 91 |
| Indice minim de redare a culorilor | 90 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 93 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 54 |
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Flux luminos [lm] | 820 |
| Flux luminos - lumină albă [lm] | 820 |
| Unghiul fasciculului [°] | 160 |
| Unghiul corespunzător al fasciculului | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de menținere a fluxului luminos | 0.96 |
| Coordonată de cromaticitate — x | 0.505 |
| Coordonată de cromaticitate — y | 0.415 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [W] | 61 |
| Consumul de energie - lumina albă [kW/1000h] | 10 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 70000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 70000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată (HLLS) | nu |
| Protecție antiorbire | nu |
| Temperatura de lucru [°C] | -20 ~ 45 |
| Consistența culorii în elipsele McAdam | 3 |

Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.