| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | COBH-10-HW-24-30M |
| EAN13 | 5901289751247 |
| Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
| Soclu | fire |
| Model | Bandă |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Reglabil | da |
| Putere [W] | 10 |
| Putere pentru lumină albă [W] | 10 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Numărul de diode pe metru | 640 |
| Grad de protecție | IP20 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| lungimea de tăiere [cm] | 2.5 |
| Tensiune [V] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatura culorii [K] | 2700 |
| Indicele de redare a culorilor CRI | 93 |
| Indice minim de redare a culorilor | 90 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 94 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 59 |
| Clasa de eficiență energetică | F |
| Flux luminos [lm] | 940 |
| Flux luminos - lumină albă [lm] | 940 |
| Unghiul fasciculului [°] | 160 |
| Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factorul de supravietuire | 0.9 |
| Factor de menținere a lumenilor | 0.96 |
| Coordonate cromatice - x | 0.464 |
| Coordonatele cromaticității - y | 0.418 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [W] | 68 |
| Consumul de energie - lumina albă [kW/1000h] | 10 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 70000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 70000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
| Scut anti-reflex | nu |
| Temperatura de lucru [°C] | -20 ~ 45 |
| Consistența culorii în elipsele McAdam | 3 |
| Lungime [mm] | 1000 |
| Lăţime [mm] | 8 |
| Înălțime/adâncime [mm] | 1.6 |
| Greutate [kg] | 0.025 |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.