| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | COBS-320-66-CW-24 |
| EAN13 | 5901289757423 |
| Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
| Soclu | fire |
| Model | Bandă |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Reglabil | da |
| Putere [ W ] | 8 |
| Putere pentru lumină albă [ W ] | 8 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Numărul de diode pe metru | 320 |
| Grad de protecție | IP66 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| lungimea de tăiere [ cm ] | 2.5 |
| Tensiune [ V ] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatura culorii [ K ] | 6000 |
| Indicele de redare a culorilor CRI | 92 |
| Indice minim de redare a culorilor | 90 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 90 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 84 |
| Clasa de eficiență energetică | F |
| Flux luminos [ lm ] | 880 |
| Flux luminos - lumină albă [ lm ] | 880 |
| Unghiul fasciculului [ ° ] | 160 |
| Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factorul de supravietuire | 0.9 |
| Factor de menținere a lumenilor | 0.96 |
| Coordonate cromatice - x | 0.314 |
| Coordonatele cromaticității - y | 0.342 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [ W ] | 64 |
| Consumul de energie - lumina albă [ kW/1000h ] | 8 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [ h ] | 50000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
| Scut anti-reflex | nu |
| Temperatura de lucru [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lungime [ mm ] | 1000 |
| Lăţime [ mm ] | 5.3 |
| Înălțime/adâncime [ mm ] | 1.9 |
| Greutate [ kg ] | 0.02 |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.