| Symbol (EAN13) | Temperatura de lucru  [ °C ] | Diametru interior înainte de termocontractare  [ mm ] | Diametrul interior după termocontractare  [ mm ] | Material | Transparent | În stoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefină | da |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefină | da |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefină | da |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefină | da |  240  m |
| Tip | Link | |
|---|---|---|
| Fișă de date |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.