



| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-IB-230 |
| EAN13 | 5901289757348 |
| Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
| Soclu | fire |
| Model | Neon/Furtun |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | MLS |
| Reglabil | da |
| Putere [ W ] | 12 |
| Culoarea luminii | Albastru gheață |
| Numărul de diode pe metru | 286 |
| Grad de protecție | IP65 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| lungimea de tăiere [ cm ] | 4.54 |
| Tensiune [ V ] | 230 |
| Tipul de tensiune | AC/DC |
| Flux luminos [ lm ] | 800 |
| Unghiul fasciculului [ ° ] | 160 |
| Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Cu bandă adezivă | da |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [ h ] | 35000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
| Scut anti-reflex | nu |
| Factorul de putere | 0.9 |
| Consistența culorii în elipsele McAdam | 5 |
| Metrică de pâlpâire | 0.8 |
| Metrică efect stroboscop | 0.8 |
| Lăţime [ mm ] | 10 |
| Înălțime/adâncime [ mm ] | 4.5 |
| Greutate [ kg ] | 0.08 |
| Tip | Link | |
|---|---|---|
| Fișă de date |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.