| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | SCA-120-DW |
| EAN13 | 5901289755672 |
| Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
| Soclu | fire |
| Model | Bandă |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Reglabil | da |
| Putere [W] | 9.6 |
| Putere pentru lumină albă [W] | 9.6 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Numărul de diode pe metru | 120 |
| Grad de protecție | IP20 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| lungimea de tăiere [cm] | 2.5 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatura culorii [K] | 8500 |
| Indicele de redare a culorilor CRI | 83 |
| Indice minim de redare a culorilor | 82 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 84 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 20 |
| Clasa de eficiență energetică | F |
| Flux luminos [lm] | 1100 |
| Flux luminos - lumină albă [lm] | 1100 |
| Unghiul fasciculului [°] | 120 |
| Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factorul de supravietuire | 0.9 |
| Factor de menținere a lumenilor | 0.96 |
| Coordonate cromatice - x | 0.294 |
| Coordonatele cromaticității - y | 0.3 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [W] | 77 |
| Consumul de energie - lumina albă [kW/1000h] | 10 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 75000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
| Scut anti-reflex | nu |
| Temperatura de lucru [°C] | -20 ~ 45 |
| Lungime [mm] | 1000 |
| Lăţime [mm] | 8 |
| Înălțime/adâncime [mm] | 1.4 |
| Greutate [kg] | 0.027 |

Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.