Parametru | Valoare |
---|---|
Symbol | SCA-60-68-HW |
EAN13 | 5901289752978 |
Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
Soclu | fire |
Model | Bandă |
Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
Reglabil | da |
Putere [ W ] | 4.8 |
Putere pentru lumină albă [ W ] | 4.8 |
Culoarea luminii | Alb |
Numărul de diode pe metru | 60 |
Grad de protecție | IP68 |
Potrivit pentru utilizare | |
lungimea de tăiere [ cm ] | 5 |
Tensiune [ V ] | 12 |
Tipul de tensiune | DC |
Temperatura culorii [ K ] | 2700 |
Indicele de redare a culorilor CRI | 83 |
Indice minim de redare a culorilor | 82 |
Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 84 |
Indicele de redare a culorilor R9 | 8 |
Clasa de eficiență energetică | F |
Flux luminos [ lm ] | 480 |
Flux luminos - lumină albă [ lm ] | 480 |
Unghiul fasciculului [ ° ] | 120 |
Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
Factorul de supravietuire | 0.9 |
Factor de menținere a lumenilor | 0.96 |
Coordonate cromatice - x | 0.464 |
Coordonatele cromaticității - y | 0.419 |
Cu bandă adezivă | da |
Puterea echivalentă [ W ] | 41 |
Consumul de energie - lumina albă [ kW/1000h ] | 5 |
Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [ h ] | 50000 |
Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
Scut anti-reflex | nu |
Lungime [ mm ] | 1000 |
Lăţime [ mm ] | 10 |
Înălțime/adâncime [ mm ] | 4.4 |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.