| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-66-WW-24 |
| EAN13 | 5901289754729 |
| Clasa ETIM | Benzi / furtunuri luminoase |
| Soclu | fire |
| Model | Bandă |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Reglabil | da |
| Putere [ W ] | 12 |
| Putere pentru lumină albă [ W ] | 12 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Numărul de diode pe metru | 112 |
| Grad de protecție | IP66 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| lungimea de tăiere [ cm ] | 6.25 |
| Tensiune [ V ] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatura culorii [ K ] | 3000 |
| Indicele de redare a culorilor CRI | 83 |
| Indice minim de redare a culorilor | 82 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 84 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 11 |
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Flux luminos [ lm ] | 1520 |
| Flux luminos - lumină albă [ lm ] | 1520 |
| Unghiul fasciculului [ ° ] | 120 |
| Unghiul de fascicul corespondent | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factorul de supravietuire | 0.9 |
| Factor de menținere a lumenilor | 0.96 |
| Coordonate cromatice - x | 0.435 |
| Coordonatele cromaticității - y | 0.399 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [ W ] | 100 |
| Consumul de energie - lumina albă [ kW/1000h ] | 12 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [ h ] | 50000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursa de lumina conectata (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminozitate înaltă (HLLS) | nu |
| Scut anti-reflex | nu |
| Temperatura de lucru [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lungime [ mm ] | 1000 |
| Lăţime [ mm ] | 8.3 |
| Înălțime/adâncime [ mm ] | 1.7 |
| Greutate [ kg ] | 0.04 |

Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.