了解 MLB 系列:适用于室内安装的纤薄恒压 LED 电源。线型外壳宽度仅为30 mm,便于安装在线型灯具及空间有限的位置。全系列享有5年质保。
- 输出电压:12、24和48 V DC,具体取决于型号
- 外壳宽度:30 mm;高度:16–18.6 mm
- 有源功率因数校正(PFC)
- 自然对流散热
- IP20,适用于室内
- 5年质保
纤薄外壳,多种功率可选
比较各型号的功率、输出电压和效率。
| 型号 | 功率 | 直流电压 | 效率 | 尺寸 长 × 宽 × 高 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320.6 × 30 × 18.2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320.6 × 30 × 18.2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94.5% | 301.3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320.6 × 30 × 18.2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95.5% | 384.2 × 30 × 18.6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
数据依据各型号的目录参数。效率取决于工作条件和负载。所列型号均为IP20,享有5年质保。