Descubre la serie MLB: fuentes de alimentación LED de tensión constante y diseño estrecho para instalaciones interiores. La carcasa lineal de 30 mm de ancho facilita el montaje en luminarias lineales y espacios reducidos. Toda la serie cuenta con 5 años de garantía.
- Tensiones de salida: 12, 24 y 48 V DC — según el modelo
- Ancho de la carcasa: 30 mm; altura de 16 a 18,6 mm
- Corrección activa del factor de potencia (PFC)
- Refrigeración por convección natural
- IP20 — para uso en interiores
- 5 años de garantía
Carcasa estrecha, amplia variedad de potencias
Compara la potencia, la tensión de salida y la eficiencia de los modelos disponibles.
| Modelo | Potencia | Tensión DC | Eficiencia | Dimensiones largo × ancho × alto [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Datos según las especificaciones de catálogo de cada modelo. La eficiencia depende de las condiciones de funcionamiento y de la carga. Todos los modelos indicados: IP20, 5 años de garantía.