Découvrez la série MLB : des alimentations LED à tension constante et au format fin, destinées aux installations intérieures. Le boîtier linéaire de 30 mm de large facilite l’intégration dans les luminaires linéaires et les espaces réduits. Toute la série bénéficie d’une garantie de 5 ans.
- Tensions de sortie : 12, 24 et 48 V DC — selon le modèle
- Largeur du boîtier : 30 mm ; hauteur de 16 à 18,6 mm
- Correction active du facteur de puissance (PFC)
- Refroidissement par convection naturelle
- IP20 — pour une utilisation intérieure
- Garantie 5 ans
Un boîtier fin, un large choix de puissances
Comparez la puissance, la tension de sortie et le rendement des modèles disponibles.
| Modèle | Puissance | Tension DC | Rendement | Dimensions L × l × H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Données issues des caractéristiques du catalogue de chaque modèle. Le rendement dépend des conditions de fonctionnement et de la charge. Tous les modèles présentés : IP20, garantie 5 ans.