| Symbol (EAN13) | Λειτουργική θερμοκρασία [°C] | Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση [mm] | Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση [mm] | Υλικό | Διάφανο | Διαθέσιμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  215  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  300  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Πολυολεφίνη | ναι |  77  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Πολυολεφίνη | ναι |  1157  m |
| Περιγραφή | Link | |
|---|---|---|
| Φυλλάδιο |
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.