| Symbol (EAN13) | Λειτουργική θερμοκρασία  [ °C ] | Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση  [ mm ] | Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση  [ mm ] | Υλικό | Διάφανο | Διαθέσιμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Πολυολεφίνη | ναι |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Πολυολεφίνη | ναι |  240  m |
| Περιγραφή | Link | |
|---|---|---|
| Φυλλάδιο |
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.