Symbol (EAN13) | Λειτουργική θερμοκρασία  [ °C ] | Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση  [ mm ] | Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση  [ mm ] | Υλικό | Διάφανο | Διαθέσιμα |
---|---|---|---|---|---|---|
HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  295  m |
HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Πολυολεφίνη | ναι |  712  m |
HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Πολυολεφίνη | ναι |  667  m |
HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Πολυολεφίνη | ναι |  258  m |
Περιγραφή | Link | |
---|---|---|
Φυλλάδιο |
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.