Conheça a série MLB: fontes de alimentação LED de tensão constante e formato estreito para instalações interiores. A caixa linear com 30 mm de largura facilita a instalação em luminárias lineares e espaços reduzidos. Toda a série tem garantia de 5 anos.
- Tensões de saída: 12, 24 e 48 V DC — consoante o modelo
- Largura da caixa: 30 mm; altura de 16 a 18,6 mm
- Correção ativa do fator de potência (PFC)
- Arrefecimento por convecção natural
- IP20 — para utilização no interior
- Garantia de 5 anos
Caixa estreita, ampla escolha de potências
Compare a potência, a tensão de saída e a eficiência dos modelos disponíveis.
| Modelo | Potência | Tensão DC | Eficiência | Dimensões C × L × A [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Dados de acordo com as especificações de catálogo de cada modelo. A eficiência depende das condições de funcionamento e da carga. Todos os modelos apresentados: IP20, garantia de 5 anos.