Descoperă seria MLB: surse de alimentare LED cu tensiune constantă și carcasă îngustă, pentru instalații interioare. Carcasa liniară cu lățimea de 30 mm facilitează montajul în corpuri de iluminat liniare și spații restrânse. Întreaga serie beneficiază de o garanție de 5 ani.
- Tensiuni de ieșire: 12, 24 și 48 V DC — în funcție de model
- Lățimea carcasei: 30 mm; înălțime între 16 și 18,6 mm
- Corecție activă a factorului de putere (PFC)
- Răcire prin convecție naturală
- IP20 — pentru utilizare la interior
- Garanție 5 ani
Carcasă îngustă, gamă largă de puteri
Compară puterea, tensiunea de ieșire și randamentul modelelor disponibile.
| Model | Putere | Tensiune DC | Randament | Dimensiuni L × l × H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Date conform specificațiilor din catalog pentru fiecare model. Randamentul depinde de condițiile de funcționare și de sarcină. Toate modelele prezentate: IP20, garanție 5 ani.