| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Symbol | COB-504-66-WW-24 |
| EAN13 | 5901289757256 |
| Κλάση ETIM | Φωτεινές ταινίες / σωλήνες |
| Υποδοχή | καλώδια |
| Μοντέλο | Ταινία |
| Κύρια ή μη κύρια πηγή φωτός | NMLS |
| Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας | ναι |
| Δύναμη [W] | 4 |
| Ισχύς για λευκό φως [W] | 4 |
| Χρώμα του φωτός | Λευκό |
| Αριθμός κόμβων ανά μέτρο | 504 |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Κατάλληλο για χρήση | |
| μήκος κοπής [cm] | 1.389 |
| Τάση [V] | 24 |
| Τύπος τάσης | DC |
| Χρωματική θερμοκρασία [K] | 3000 |
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI | 93 |
| Ελάχιστος δείκτης απόδοσης χρωμάτων | 90 |
| Μέγιστος δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI | 93 |
| Χρωματικής απόδοσης δείκτης R9 | 47 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | F |
| Φωτεινή ροή [lm] | 390 |
| Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm] | 390 |
| Γωνία δέσμης [°] | 160 |
| Αντίστοιχη γωνία δέσμης | Σφαίρα 360° |
| Μη κατευθυντική ή κατευθυντική πηγή φωτός | Μη κατευθυντική πηγή φωτός NDLS |
| Παράγοντας επιβίωσης | 0.9 |
| Συντήρηση παράγοντα λούμεν | 0.96 |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας - x | 0.438 |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας - y | 0.402 |
| Με αυτοκόλλητο | ναι |
| Η κατανάλωση ενέργειας - λευκό φως [kW/1000h] | 4 |
| Ελάχ. αριθμός κύκλων διακόπτη | 50000 |
| Χρόνος ονομαστικής διάρκειας ζωής L70/B50 στους 25 °C [h] | 50000 |
| Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης του χρώματος (CTLS) | όχι |
| Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS) | όχι |
| Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας (HLLS) | όχι |
| Αντιθαμβωτικό ασπίδα | όχι |
| Λειτουργική θερμοκρασία [°C] | -20 ~ 45 |
| Μήκος [mm] | 1000 |
| Πλάτος [mm] | 5.3 |
| Ύψος/βάθος [mm] | 1.9 |
| Βάρος [kg] | 0.025 |
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.